2018年
鴨ねぎうどん | 並640円 大740円 得840円 | 1/30〜3月中旬 2/7〜9 夜なきうどん半額 |
鴨カレー南蛮 | 並670円 大770円 得890円 | 1/30〜3月中旬 |
春のあさりうどん | 並590円 大690円 得790円 | 3/13〜4月上旬 |
牛すき釜玉 | 並640円 大740円 得980円 | 4/2〜4月下旬 |
牛とろ玉うどん | 並690円 大790円 得990円 | 4/17〜5月下旬 |
タル鶏天ぶっかけ | 並640円 大740円 得840円 | 5/29〜7月上旬 |
牛山盛りうどん | 並640円 大740円 得840円 | 7/10〜8月下旬 |
牛肉ひらたけしぐれ煮ぶっかけ | 並640円 大740円 得840円 | 8/30〜10月下旬 |
うま辛担々うどん | 並650円 大750円 得850円 | 10/9〜11月中旬 |
うま辛辛辛辛辛担々うどん | 並650円 大750円 得850円 1〜5辛は+30円、10辛は+100円、20辛は+200円、50辛は+500円、100辛は+1,000円 |
10/23〜なくなり次第終了 |
2017年
年明けラフテーうどん | 並690円 大790円 | 1/1〜1/9 |
鴨ねぎうどん | 並620円 大720円 | 1/11〜3月上旬 2/7〜9 夜なきうどん半額 |
春のあさりうどん | 並590円 大690円 | 3/8〜4月下旬 |
あさりバターうどん | 並620円 大720円 | 3/8〜4月下旬 |
牛とろ玉うどん | 並690円 大790円 得890円 | 4/25〜6月上旬 6/6〜8 夜なきうどん半額 |
牛とろろうどん | 並640円 大740円 得840円 | 4/25〜6月上旬 |
こく旨豚しゃぶぶっかけ | 並620円 大720円 得850円 | 6/13〜7月下旬 |
旨辛肉つけうどん | 690円(麺量1.5倍) | 7/19〜9月上旬 |
牛すき釜玉 | 並640円 大740円 得980円 | 9/5〜10月下旬 |
肉増し牛すき釜玉(牛肉3割増) | 並780円 大880円 | 9/5〜10月下旬 |
ごろごろ野菜の揚げ出しうどん | 並620円 大720円 得820円 | 10/24〜12月初旬 11/7〜9 夜なきうどん半額 |
満福かに玉あんかけうどん | 並690円 大790円 得990円 | 12/5〜1月下旬 |
肉たまあんかけうどん | 並620円 大720円 得820円 | 12/5〜1月下旬 |
福寄せ大海老天うどん | 並590円 大690円 得790円 | 12/28〜1/8 |
はまぐりうどん | 並690円 大790円 得890円 | 12/28〜1/8 |
2016年
だし玉肉づつみうどん | 並590円 大690円 | 1/27〜4月上旬 |
春のあさりうどん | 並590円 大690円 | 4/6〜5月中旬 |
あさりバターうどん | 並620円 大720円 | 4/6〜5月中旬 |
麦とろ牛ぶっかけうどん | 並590円 大690円 | 5/18〜7月中旬 |
タル鶏天ぶっかけうどん | 並620円 大720円 | 7/20〜9月中旬 |
牛すき釜玉うどん | 並640円 大740円 | 9/14〜10月下旬 |
肉たまあんかけうどん | 並590円 大690円 | 11/2〜1月中旬 11/7〜9 夜なきうどん半額 |
大海老うどん | 並590円 大690円 | 12/28〜1/9 |
2015年
豚マリネぶっかけ | 並590円 大690円 | 5/27〜7月中旬 |
鬼おろし肉ぶっかけ | 並590円 大690円 | 7/17〜9月下旬 |
タル鶏天ぶっかけ | 並590円 大690円 | 10/2〜11月下旬 |
肉たまあんかけうどん | 並590円 大690円 | 12/2〜1月末 |
年明け大海老うどん | 並590円 大690円 | 12/28〜1/17 |