定期を買うなら何日!?一日ずらすだけで定期代を大幅節約に
定期券の期間は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など月単位になっている。しかし月によって30日だったり31日だったりと日数が異なり、2月にいたっては28日(閏年は29日)しかないのに定期代は同じように一月分で計算される。
ただし、これは定期の開始日を月初の1日にした場合のこと。定期券の月計算には2つのルールがあり、活用することで定期代の節約になる。
- 開始日が月の初めの場合、1日から月末まで
- 開始日が月の途中の場合、開始日の前日まで
応答日がない場合は前倒し
このルールに従うと定期の開始日によって、同じ料金なのに定期が使える日数が最大で3日も変わってくることになる。
1ヶ月定期の場合
月初開始 | 有効日数 | 前月末開始 | 有効日数 | |
1月1日〜1月31日 | 31日 | = | 12月31日〜1月30日 | 31日 |
2月1日〜2月28日 | 28日 | < | 1月29日〜2月28日 | 31日 |
3月1日〜3月31日 | 31日 | > | 2月28日〜3月27日 | 28日 |
4月1日〜4月30日 | 30日 | < | 3月31日〜4月30日 | 31日 |
5月1日〜5月31日 | 31日 | > | 4月30日〜5月29日 | 30日 |
6月1日〜6月30日 | 31日 | > | 5月31日〜6月30日 | 30日 |
7月1日〜7月31日 | 31日 | > | 6月30日〜7月29日 | 30日 |
8月1日〜8月31日 | 31日 | = | 7月31日〜8月30日 | 31日 |
9月1日〜9月30日 | 30日 | < | 8月31日〜9月30日 | 31日 |
10月1日〜10月31日 | 31日 | > | 9月30日〜10月29日 | 30日 |
11月1日〜11月30日 | 30日 | < | 10月31日〜11月30日 | 31日 |
12月1日〜12月31日 | 31日 | > | 11月30日〜12月29日 | 30日 |
例えば1月29日を開始日にすると2月28日まで31日間有効の定期券になるが、2月1日を開始日にすると同じ1ヶ月定期なのに28日間しか使えない。
毎月1日を開始日にしていれば1年で12ヶ月分の定期代を支払って365日間定期が利用できる。しかし例えば開始日を12月29日にして1月28日まで、1月29日から2月28日までの定期、3月からは毎月1日を開始日にする定期を購入すれば12ヶ月分の定期代で368日間定期が利用できることになり、普通に定期を購入するより3日間もお得になる。
3ヶ月定期の場合
月初開始 | 有効日数 | 前月末開始 | 有効日数 | |
1月1日〜3月30日 | 89日 | < | 12月31日〜3月30日 | 90日 |
2月1日〜4月30日 | 89日 | < | 1月31日〜4月30日 | 90日 |
3月1日〜5月31日 | 92日 | > | 2月28日〜5月27日 | 89日 |
4月1日〜6月30日 | 91日 | < | 3月31日〜6月30日 | 92日 |
5月1日〜7月31日 | 92日 | > | 4月30日〜7月29日 | 91日 |
6月1日〜8月31日 | 92日 | = | 5月31日〜8月30日 | 92日 |
7月1日〜9月30日 | 92日 | = | 6月30日〜9月29日 | 92日 |
8月1日〜10月31日 | 92日 | = | 7月31日〜10月30日 | 92日 |
9月1日〜11月30日 | 91日 | < | 8月31日〜11月30日 | 92日 |
10月1日〜12月31日 | 92日 | > | 9月30日〜12月29日 | 91日 |
11月1日〜1月31日 | 92日 | = | 10月31日〜1月30日 | 92日 |
12月1日〜2月28日 | 90日 | < | 11月29日〜2月28日 | 92日 |
1日を開始日にすれば3ヶ月に1度、年4回定期代を支払えば365日間定期が利用できる。しかし例えば開始日を11月29日にして2月28日までの定期、3月・6月・9月は1日を開始日にする定期を購入すれば、3ヶ月定期を年4回購入して367日間定期が使えることになる。
6ヶ月定期の場合
月初開始 | 有効日数 | 前月末開始 | 有効日数 | |
1月1日〜6月30日 | 181日 | < | 12月31日〜6月30日 | 182日 |
2月1日〜7月31日 | 181日 | = | 1月31日〜7月30日 | 181日 |
3月1日〜8月31日 | 184日 | > | 2月28日〜8月27日 | 181日 |
4月1日〜9月30日 | 183日 | < | 3月31日〜9月30日 | 184日 |
5月1日〜10月31日 | 184日 | > | 4月30日〜10月29日 | 183日 |
6月1日〜11月30日 | 183日 | < | 5月31日〜11月30日 | 184日 |
7月1日〜12月31日 | 184日 | > | 6月30日〜12月29日 | 183日 |
8月1日〜1月31日 | 184日 | = | 7月31日〜1月30日 | 184日 |
9月1日〜2月28日 | 181日 | < | 8月29日〜2月28日 | 184日 |
10月1日〜3月31日 | 182日 | > | 9月30日〜3月29日 | 181日 |
11月1日〜4月30日 | 181日 | < | 10月31日〜4月30日 | 182日 |
12月1日〜5月31日 | 182日 | > | 11月30日〜5月29日 | 181日 |
6ヶ月定期は半年に一度、年2回定期代を支払えば365日間定期が利用できる。しかし8月29日から2月28日までの定期と3月1日から8月31日までの定期を購入すれば、6ヶ月定期2回分で368日間定期を利用できる。