東京楽天地の株主優待
株主優待情報
画像
株主カード、株主映画招待券
必要な金額 | 48.4万円 |
必要な株数 | 100株 |
優待の価値 | 円 |
権利確定月 | 1月/7月 |

株主優待情報|IR情報|東京楽天地
東京楽天地の株主優待情報を掲載します。
株主優待内容
株主映画招待券A(東宝系劇場)
優待株数 | 優待内容 | 発生月 |
200株以上 | 0.5シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー1枚) |
1月/7月 |
400株以上 | 1シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー1枚) |
|
1,000株以上 | 2シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー2枚) |
|
3,000株以上 | 4シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー3枚) |
|
10,000株以上 | 8シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー3枚) |
株主映画招待券B(自社直営劇場)
優待株数 | 優待内容 | 発生月 |
100株以上 | 0.5シート(年2回) 株主カード(本人1枚) |
1月/7月 |
300株以上 | 1シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー1枚) |
|
500株以上 | 2シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー1枚) |
|
1,000株以上 | 3シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー2枚) |
|
3,000株以上 | 6シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー3枚) |
|
10,000株以上 | 12シート(年2回) 株主カード(本人1枚、ファミリー3枚) |
1シートは、指定2ヶ月通用券×6枚となります。4月下旬発行分は、5・6月、7・8月、9・10月通用各2枚。10月中旬発行分は、11・12月、1・2月、3・4月通用各2枚。
おすすめ情報